Vellmarer Open-Air-Turnier 2011
Gesamttabelle: Endstand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cherny, Andrej | 2157 | Baunatal | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.5 | 25.00 | |||
| 2. | Schlachowitsch, M | 1909 | Caissa | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 23.75 | |||
| 3. | Bzenic, Dejan | 2322 | Caissa | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 22.50 | |||
| 4. | Kearns, Christoph | 2036 | Korbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | |||
| 5. | Haase, Wolfgang | 1949 | Caissa | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.75 | |||
| 6. | Braun, Ingram | 1905 | ESV Göttingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 12.50 | |||
| 7. | Mykietyszyn, Pawe | 1866 | Kaufungen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 10.50 | |||
| 8. | Craizler, Mordco | 1884 | Vellmar | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | |||
| 9. | Schnegelsberg, Ka | 1952 | Caissa | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.50 | |||
| 10. | Wolf, Jürgen | 1938 | Arolsen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 12.75 | |||
| 11. | Haus, Volker | 1935 | Vellmar | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 12.75 | |||
| 12. | Müller, Joachim | 1741 | Hann. Münden | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | |||
| 13. | Rehbein, Uli | 1650 | Vellmar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 8.50 | |||
| 14. | Eckard, Markus | 2113 | Caissa | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 12.50 | |||
| 15. | Ulloth, Sebastian | 924 | J | Baunatal | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 12.00 | ||
| 16. | Trienekens, Tjark | 1667 | Korbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 10.50 | |||
| 17. | Wander, Bernhard | 1733 | Kaufungen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.00 | |||
| 18. | Wagner, Andreas | 1712 | Vellmar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | |||
| 19. | Shkolnyk, Boris | 1715 | Korbach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 9.00 | |||
| 20. | Rafiee, Kayvan | 1819 | KSK | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 6.25 | |||
| 21. | Benedikt, Alexand | 1438 | Vellmar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |||
| 22. | Strutzke, Alexand | 1708 | Vellmar | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 5.50 | |||
| 23. | Shkolnyk, Anastas | 1600 | Korbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 5.00 | |||
| 24. | Taege, Jan | 1076 | J | Baunatal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | ||
| 25. | Körber,Thomas | 1621 | Bad Emstal | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.00 | |||
| 26. | Strutzke, Sebasti | 1041 | Vellmar | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 3.00 | |||
| 27. | Jäger, Sven | 1010 | Hann. Münden | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.50 |

)



