Vellmarer Open-Air-Turnier 2013
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Epishin, Vladimir | 2600 | 19w1 | 14s1 | 9w1 | 2s½ | 3w1 | 4s1 | 10s1 | 6.5 | 30.5 | 27.50 | |
| 2. | Wagner,Dennis | 2461 | 2436 | 21s1 | 6w1 | 4s1 | 1w½ | 5s1 | 8w1 | 3s½ | 6.0 | 33.5 | 27.75 |
| 3. | Maric, Davor | 2315 | 2281 | 12s1 | 13w1 | 24s1 | 8w½ | 1s0 | 7w1 | 2w½ | 5.0 | 32.0 | 20.50 |
| 4. | Braun, Ingram | 2029 | 1974 | 18w1 | 15s1 | 2w0 | 7s1 | 16w1 | 1w0 | 8s1 | 5.0 | 31.5 | 19.00 |
| 5. | Heinelt, Manfred | 2211 | 2088 | 20w1 | 7s0 | 26w1 | 10s1 | 2w0 | 19s1 | 9w1 | 5.0 | 27.0 | 16.50 |
| 6. | von Kiedrowski,Kl | 2071 | 1916 | 28w1 | 2s0 | 19w1 | 11s0 | 17w1 | 20s1 | 18w1 | 5.0 | 25.0 | 15.00 |
| 7. | Schlachowitsch,Ma | 2022 | 1882 | 25s1 | 5w1 | 8s½ | 4w0 | 11w1 | 3s0 | 14w1 | 4.5 | 29.5 | 17.50 |
| 8. | Bzenic, Dejan | 2321 | 2286 | 11w1 | 16s1 | 7w½ | 3s½ | 9w1 | 2s0 | 4w0 | 4.0 | 32.0 | 16.25 |
| 9. | Stabernack, Josch | 2021 | 2004 | 27s1 | 10w1 | 1s0 | 15w1 | 8s0 | 11w1 | 5s0 | 4.0 | 29.5 | 14.00 |
| 10. | Schnegelsberg,Kar | 2004 | 1855 | 29w1 | 9s0 | 20w1 | 5w0 | 12s1 | 16s1 | 1w0 | 4.0 | 28.0 | 12.50 |
| 11. | Pichl, Uwe | 1776 | 1697 | 8s0 | 31w1 | 13s1 | 6w1 | 7s0 | 9s0 | 23w1 | 4.0 | 25.5 | 13.00 |
| 12. | Müller, Joachim | 1950 | 1689 | 3w0 | 23s1 | 16w0 | 29s1 | 10w0 | 17s1 | 20w1 | 4.0 | 24.0 | 11.50 |
| 13. | Francis,Patrick | 2038 | 1910 | 23w1 | 3s0 | 11w0 | 14s1 | 20w0 | 28s1 | 19w1 | 4.0 | 23.5 | 11.50 |
| 14. | Haase, Wolfgang | 2120 | 1959 | 30s1 | 1w0 | 21s½ | 13w0 | 24s1 | 22w1 | 7s0 | 3.5 | 25.5 | 9.00 |
| 15. | Gibhardt, Peter | 1421 | 17w1 | 4w0 | 22s1 | 9s0 | 19w0 | 26s1 | 16w½ | 3.5 | 24.5 | 10.75 | |
| 16. | Haus, Volker | 2201 | 1911 | 31s1 | 8w0 | 12s1 | 24w1 | 4s0 | 10w0 | 15s½ | 3.5 | 24.5 | 9.75 |
| 17. | Marth, Hans-Jürge | 2058 | 1814 | 15s0 | 22w½ | 27s1 | 21w1 | 6s0 | 12w0 | 28w1 | 3.5 | 23.0 | 9.00 |
| 18. | Körber,Thomas | 1824 | 1556 | 4s0 | 26s0 | 32w1 | 22w½ | 27s1 | 21w1 | 6s0 | 3.5 | 22.0 | 8.00 |
| 19. | Sharikow, Alexej | 1855 | 1746 | 1s0 | 30w1 | 6s0 | 25w1 | 15s1 | 5w0 | 13s0 | 3.0 | 28.5 | 8.00 |
| 20. | Jin,Benjamin | 1661 | 5s0 | 25w1 | 10s0 | 30w1 | 13s1 | 6w0 | 12s0 | 3.0 | 26.5 | 8.50 | |
| 21. | Ratschke, Lars | 1723 | 2w0 | 28s1 | 14w½ | 17s0 | 30w1 | 18s0 | 22s½ | 3.0 | 23.0 | 6.75 | |
| 22. | Rafiee, Kayvan | 1942 | 1801 | 32w½ | 17s½ | 15w0 | 18s½ | 26w1 | 14s0 | 21w½ | 3.0 | 20.5 | 8.00 |
| 23. | Rother,Wilfried | 1472 | 13s0 | 12w0 | 30s0 | 31w1 | 25s1 | 24w1 | 11s0 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |
| 24. | Neumann, Peter Ed | 1062 | 26w1 | 32s1 | 3w0 | 16s0 | 14w0 | 23s0 | 29w1 | 3.0 | 20.5 | 5.50 | |
| 25. | Naujocks, Christi | 1601 | 1464 | 7w0 | 20s0 | 28w1 | 19s0 | 23w0 | 31w1 | 27s1 | 3.0 | 19.0 | 5.50 |
| 26. | Stuckenschneider, | 1964 | 1764 | 24s0 | 18w1 | 5s0 | 27w½ | 22s0 | 15w0 | 31s1 | 2.5 | 21.5 | 5.75 |
| 27. | Rehbein,Ullrich | 1822 | 1624 | 9w0 | 29s1 | 17w0 | 26s½ | 18w0 | 30s1 | 25w0 | 2.5 | 20.0 | 4.75 |
| 28. | Iltisberger, Adel | 1487 | 6s0 | 21w0 | 25s0 | 32s1 | 29w1 | 13w0 | 17s0 | 2.0 | 21.5 | 3.00 | |
| 29. | Engel, Markus | 1444 | 10s0 | 27w0 | 31s1 | 12w0 | 28s0 | 32w1 | 24s0 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | |
| 30. | Benedikt, Alexand | 1765 | 1541 | 14w0 | 19s0 | 23w1 | 20s0 | 21s0 | 27w0 | 32s½ | 1.5 | 19.0 | 3.50 |
| 31. | Kirsch, Wilfried | 1474 | 16w0 | 11s0 | 29w0 | 23s0 | 32w1 | 25s0 | 26w0 | 1.0 | 19.0 | 1.00 | |
| 32. | Koch, Alexander | 1366 | 22s½ | 24w0 | 18s0 | 28w0 | 31s0 | 29s0 | 30w½ | 1.0 | 16.0 | 2.25 |

)



